当前位置:首页 > 产品展示
磁力搅拌恒温槽
南京游艇会yth仪器自主生产研发的磁力搅拌恒温槽,在保证恒温槽温度精度在0.02℃和温度稳定性在0.05℃的条件下,增加具有内置全封闭式磁力搅拌器。使用直流无刷电机,调速范围广,转速稳定,运行平稳,噪声小,寿命长。
XODC-C低温恒温槽系列
具有磁力搅拌、定时、液晶中英文显示、液位报警、-120℃超低温可定制
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) |
内 槽尺寸(mm) (长X宽X槽深度) |
总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) | 外循环泵流量(L/min) | 单价(元) |
XODC-C--0506 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 13 | 7300 |
XODC-C--0510 | -5~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 13 | 8800 |
XODC-C--0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 13 | 10900 |
XODC-C--0520 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 13 | 12800 |
XODC-C--0530 | -5~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 13 | 17600 |
XODC-C--0550 | -5~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 13 | 25000 |
XODC-C--05100 | -5~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7000 | 13 | 45000 |
XODC-C--1006 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 13 | 8360 |
XODC-C--1010 | -10~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 13 | 10100 |
XODC-C--1015 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 13 | 11800 |
XODC-C--1020 | -10~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 13 | 13880 |
XODC-C--1030 | -10~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 13 | 19580 |
XODC-C--1050 | -10~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 13 | 29500 |
XODC-C--10100 | -10~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 13 | 51000 |
XODC-C--2006 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 13 | 9300 |
XODC-C--2010 | -20~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 13 | 11500 |
XODC-C--2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2200 | 13 | 13100 |
XODC-C--2020 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2700 | 13 | 16980 |
XODC-C--2030 | -20~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3400 | 13 | 22900 |
XODC-C--2050 | -20~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4700 | 13 | 35000 |
XODC-C--20100 | -20~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7900 | 13 | 59000 |
XODC-C--3006 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1700 | 13 | 11040 |
XODC-C--3010 | -30~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2100 | 13 | 13500 |
XODC-C--3015 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 2700 | 13 | 17100 |
XODC-C--3020 | -30~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3200 | 13 | 28860 |
XODC-C--3030 | -30~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3900 | 13 | 32800 |
XODC-C--3050 | -30~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5200 | 13 | 44700 |
XODC-C--30100 | -30~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 8400 | 13 | 67600 |
XODC-C--4006 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2300 | 13 | 22100 |
XODC-C--4010 | -40~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 2900 | 13 | 30800 |
XODC-C--4015 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3400 | 13 | 34600 |
XODC-C--4020 | -40~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 3900 | 13 | 42600 |
XODC-C--4030 | -40~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 4600 | 13 | 44500 |
XODC-C--4050 | -40~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 5800 | 13 | 56700 |
XODC-C--40100 | -40~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9000 | 13 | 79700 |
XODC-C--5006 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 2700 | 13 | 35100 |
XODC-C--5010 | -50~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 3400 | 13 | 38600 |
XODC-C--5015 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 3900 | 13 | 44200 |
XODC-C--5020 | -50~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 4500 | 13 | 49000 |
XODC-C--5030 | -50~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 5200 | 13 | 56700 |
XODC-C--5050 | -50~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 6400 | 13 | 68500 |
XODC-C--50100 | -50~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 9800 | 13 | 92000 |
XODC-C--6006 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 3500 | 13 | 49000 |
XODC-C--6010 | -60~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 4200 | 13 | 53200 |
XODC-C--6015 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 4700 | 13 | 59000 |
XODC-C--6020 | -60~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 5300 | 13 | 63000 |
XODC-C--6030 | -60~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 6000 | 13 | 69800 |
XODC-C--6050 | -60~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 7200 | 13 | 75500 |
XODC-C--60100 | -60~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 10600 | 13 |
142000 |